컬쳐랜드, 해피머니 도서상품권, 문화상품권
롯데, 신세계, 현대 하나로 마트 등 각족 상품권 판매, 매입
Tel. 070-4127-2681
Fax. 02-6305-7203
상품권명 | 매입가 | 판매가 |
---|---|---|
롯데백화점 50만원권 | 483,000 (3.4%) | 484,000 (3.2%) |
롯데백화점 10만원권 | 96,600 (3.4%) | 96,800 (3.2%) |
롯데백화점 5만원권 | 48,300 (3.4%) | 48,400 (3.2%) |
롯데백화점 1만원권 | 9,450 (5.5%) | 9,680 (3.2%) |
롯데 스페셜카드 상품권 | 95,500 (4.5%) | 96,800 (3.2%) |
롯데호텔 10만원권(종이식) | 94,700 (5.3%) | 96,000 (4%) |
신세계백화점 50만원권 | 484,000 (3.2%) | 485,500 (2.9%) |
신세계백화점 10만원권 | 96,800 (3.2%) | 97,100 (2.9%) |
신세계백화점 5만원권 | 48,400 (3.2%) | 48,550 (2.9%) |
국민은행(세미슈트)
469901-04-325466
고양시 일산동구 무궁화로 18,
603호 내 68(남정씨티프라자1)